Мощность: | 32 кВт |
---|---|
Площадь обогрева: | 320 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Мощность: | 32 кВт |
---|---|
Площадь обогрева: | 320 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Тип котла: | Напольный |
ГВС: | Нет |
КПД: | 92 |
Мощность: | 32 кВт |
---|---|
Площадь обогрева: | 320 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Мощность: | 32 кВт |
---|---|
Площадь обогрева: | 320 м2 |
Количество контуров: | Одноконтурный |
Тип котла: | Напольный |
ГВС: | Нет |
КПД: | 92 |
Модификация | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|
40 | 40 | 171 938 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 38 514 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 69 887 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 11 270 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 5 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 125 571 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 44 029 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 20 643 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 85 317 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 234 322 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 77 546 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 89 074 руб. |
Разводка: теплые полы | 45 282 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 21 286 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 12 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 246 088 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 49 103 руб. |
Разводка: теплые полы | 28 259 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 25 055 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 123 062 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 392 584 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 38 514 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 69 887 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 11 270 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 5 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 125 571 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 44 029 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 20 643 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 85 317 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 234 322 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 77 546 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 89 074 руб. |
Разводка: теплые полы | 45 282 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 21 286 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 12 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 246 088 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 49 103 руб. |
Разводка: теплые полы | 28 259 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 25 055 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 123 062 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 392 584 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 38 514 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 69 887 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 11 270 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 5 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 125 571 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 44 029 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 20 643 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 85 317 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 234 322 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 38 514 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 69 887 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 11 270 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 5 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 125 571 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 44 029 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 20 643 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 85 317 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 234 322 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 77 546 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 89 074 руб. |
Разводка: теплые полы | 45 282 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 21 286 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 12 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 246 088 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 49 103 руб. |
Разводка: теплые полы | 28 259 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 25 055 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 123 062 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 392 584 руб. |
Водоснабжение (ХВС, ГВС), отопление (радиаторы).
Дом предназначен для постоянного проживания 3-4 человек.
Длительность монтажа 8 - 10 дней.
В системе водоснабжения:
В системе отопления:
Оборудование | |
---|---|
Котельная | 38 514 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 69 887 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 11 270 руб. |
Дополнительное об-ние (ниппели, герметик, провода, крепеж, утеплитель для труб) | 5 900 руб. |
Общая сумма за оборудование: | 125 571 руб. |
Монтаж | |
Котельная | 20 645 руб. |
Радиаторы, комплектующие, разводка отопления | 44 029 руб. |
Разводка ХВС, ГВС | 20 643 руб. |
Общая сумма за монтаж: | 85 317 руб. |
Пусконаладочные работы | |
Общая сумма за пусконаладочные работы: | 8 234 руб. |
Годовое сервисное обслуживание | |
Годовое сервисное обслуживание: | 15 200 руб. |
Итого: | 234 322 руб. |